<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Amazon Newsroom - aktuelle Pressetexte</title>
		<link>http://amazon-presse.de/</link>
		<description>Hier finden Sie unsere aktuellen Pressetexte.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Amazon Newsroom - aktuelle Pressetexte</title>
			<url>http://amazon-presse.de/fileadmin/sys/images/rss_logo.gif</url>
			<link>http://amazon-presse.de/</link>
			<width>144</width>
			<height>22</height>
			<description>Hier finden Sie unsere aktuellen Pressetexte.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 11:38:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Amazon präsentiert Gartenmöbel von ‚Strathwood‘</title>
			<link>http://amazon-presse.de/pressetexte/pressemeldung/year/2013/month/may/day/02/article/amazon-praesentiert-gartenmoebel-von-strathwood.html</link>
			<description>Mit exklusiver Eigenmarke in die aktuelle Gartensaison</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rechtzeitig zum Start in die warmen Jahreszeiten bringt Amazon.de jetzt seine Eigenmarke für Qualitäts-Outdoormöbel ‚Strathwood‘ nach Deutschland. Das Sortiment umfasst Gartentische, -bänke und -stühle, sowie Loungemöbel und Sonnenliegen: Strathwood Möbel vereint ein klares Design, hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit. Ideal also für die Entspannung unter freiem Himmel oder bei Gartenfesten mit Freunden.</p> <p>Hier geht es zum <link http://www.amazon.de/b?ie=UTF8&node=2525916031>Strathwood-Shop auf Amazon.de</link>.</p> <p>Die Strathwood Kollektionen sind exklusiv bei Amazon.de erhältlich und bieten Kunden, die Wert auf Qualität, Benutzerfreundlichkeit und lässige Eleganz legen, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei Strathwood gibt es für jeden die richtige Ausstattung: Vom stabilen Sonnenschirmständer für 39 Euro bis zum Esstisch aus stabilem und gleichzeitig leichtem Aluminiumguss im Weinrankendesign für 499 Euro.<br /> </p> <p>„Die Menschen suchen immer mehr nach Gartenmöbeln, mit denen sie ihre Außenbereiche als Erweiterung des Wohnraums nutzen können. Wir haben diesen Trend zu formschönem und gleichzeitig robustem Outdoor Mobiliar erkannt&quot;, sagt Rocco Bräuninger, verantwortlich für den Bereich Outdoor und Garten bei Amazon. „Die Strathwood Kollektionen bieten vielfältiges Design und verbinden so den Garten mit dem Interieur Design, sei es klassisch viktorianisch mit der Strathwood St. Thomas Kollektion oder modern puristisch mit Strathwood Griffen.&quot;</p> <p>Strathwood umfasst folgende Kollektionen:</p><link http://www.amazon.de/s/ref=amb_link_173531027_7?ie=UTF8&field-title=Griffen&rh=i%3Aoutdoor%2Cn%3A2525916031&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_r=464E6A64C2BD432A85FB&pf_rd_t=101&pf_rd_p=392562547&pf_rd_i=2525916031>Strathwood Griffen</link><p>Die gemütlichen Korbmöbel sind sehr witterungsbeständig und pflegeleicht. Das macht dieses Gartenmobiliar ideal für den Außeneinsatz und zur charmanten Bereicherung für jede Veranda oder Terrasse.</p><link http://www.amazon.de/s/ref=amb_link_173531027_4?ie=UTF8&field-title=brook&rh=i%3Aoutdoor%2Cn%3A2525916031&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_r=464E6A64C2BD432A85FB&pf_rd_t=101&pf_rd_p=392562547&pf_rd_i=2525916031>Strathwood Brook</link><p>Klar und reduziert in der Form kombiniert die Strathwood Brook Kollektion einen leichten Aluminium-Rahmen mit Echtholz-Look. Die Auswahl umfasst einen Ess-, einen Bistro- und einen Loungetisch sowie Stühle mit und ohne Armlehnen. </p><link http://www.amazon.de/s/ref=amb_link_173531027_9?ie=UTF8&field-title=bradford&rh=i%3Aoutdoor%2Cn%3A2525916031&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_r=464E6A64C2BD432A85FB&pf_rd_t=101&pf_rd_p=392562547&pf_rd_i=2525916031>Strathwood Bradford</link> <p>Diese Möbel aus strapazierfähigem Eukalyptus-Hartholz sind für den Außeneinsatz bei jedem Wetter gemacht. Der warme Mahagoni-Farbton dieser Kollektion fügt sich ganz natürlich in die Gartenumgebung ein. </p><link http://www.amazon.de/s/ref=amb_link_173531027_5?ie=UTF8&field-title=st.thomas&rh=i%3Aoutdoor%2Cn%3A2525916031&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_r=464E6A64C2BD432A85FB&pf_rd_t=101&pf_rd_p=392562547&pf_rd_i=2525916031>Strathwood St. Thomas</link> <p>Als Alternative zu Holzmöbeln bietet Strathwood St. Thomas einen runden Esstisch und passende Stühle aus stabilem und doch leichtem Aluminiumguss. Diese Gartenmöbel in elegantem Weinranken-Design sind sehr langlebig. </p><p>Darüber hinaus bietet Strathwood eine <link http://www.amazon.de/s/ref=amb_link_173531027_2?ie=UTF8&field-title=basics&rh=i%3Aoutdoor%2Cn%3A2525916031&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_r=464E6A64C2BD432A85FB&pf_rd_t=101&pf_rd_p=392562547&pf_rd_i=2525916031>Basis-Kollektion</link>, die Sonnenliegen, Armlehnstühle, Fußhocker und eine zusammenklappbare Hängematte inklusive Gestell und Tragetasche umfasst.</p><p> „Wir freuen uns, nun auch unseren deutschen Kunden unsere Eigenmarke für Outdoor-Möbel anzubieten, nachdem Strathwood in den USA bereits sehr beliebt ist“, so Xavier Garambois, Vice President European Retail bei Amazon. „Vom kompletten Gartenmöbel-Set bis zum stilvollen Klapptisch mit Stühlen: Strathwood bietet für jeden Geschmack etwas.&quot;<br /> <br /> Die Strathwood Kollektionen umfassen derzeit über 35 Produkte, die unter der eigenen Kategorie „Strathwood Shop“ bei Amazon.de unter <link http://www.amazon.de/Strathwood>www.amazon.de/Strathwood</link> gefunden werden können.</p><p> Für weitere Informationen:</p><p>Amazon.de GmbH<br />Public Relations<br />Christine Höger<br />Marcel-Breuer-Str. 12<br />80807 München<br />Telefon: 089 35803-530<br />Telefax: 089 35803-481<br />E-Mail: presseanfragen@amazon.de<br /> </p>]]></content:encoded>
			<category>Pressetext</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 11:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kindle Direct Publishing (KDP) und die Kindle Leihbücherei bringen Autoren in die Kindle Bestseller-Liste des Jahres 2012</title>
			<link>http://amazon-presse.de/pressetexte/pressemeldung/year/2013/month/march/day/14/article/kindle-direct-publishing-kdp-und-die-kindle-leihbuecherei-bringen-autoren-in-die-kindle-bestseller.html</link>
			<description>5 der Top 10 und 52 der Top 100 meistverkauften Kindle Bücher des Jahres 2012 sind KDP-Titel 38...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luxemburg, 14. März 2013 – Nicht nur Leser, sondern auch Autoren profitieren vom e-Reading Trend. Heute gibt Amazon.de bekannt, dass 5 der Top 10 und 52 der Top 100 der meistverkauften Kindle Bücher des Jahres 2012 von unabhängigen Autoren geschrieben und über Kindle Direct Publishing (KDP) veröffentlicht wurden. <br /><br />Seit dem KDP auch für Amazon.de verfügbar ist, haben bereits 15 KDP-Autoren jeweils mehr als 50.000 Exemplare verkauft. KDP-Autoren können durch ein Tantiemen-Modell, das bis zu 70 Prozent pro verkauftem Buch vorsieht, größere Einnahmen durch ihre&nbsp; Buchverkäufe erzielen – 38 Autoren haben bereits mehr als 25.000 Euro über KDP verdient. Einnahmen, die Autoren durch den Verleih ihrer Bücher in der Kindle Leihbücherei erzielen, sind hierin nicht eingerechnet. Würden diese berücksichtigt, wären&nbsp; die Einnahmen sogar noch höher. Die Kindle Leihbücherei startete im Oktober 2012 und bietet Prime-Mitgliedern die Möglichkeit, einmal im Monat ein Buch kostenlos auszuleihen. Kunden haben derzeit die Auswahl aus mehr als 300.000 Kindle Büchern.<br />„Bereits tausende Autoren konnten dank KDP ihre Bücher veröffentlichen und Lesern zugänglich machen. KDP überlässt Autoren die volle Kontrolle, wodurch viele großartige Werke erscheinen, die ansonsten nicht veröffentlicht werden würden“, sagt Jorrit Van der Meulen, Vice President Kindle Europa. „Schon jetzt werden auf Amazon.de mehr Kindle Bücher als herkömmliche Hardcover-Bücher verkauft. Für 2013 erwarten wir, dass noch mehr Menschen die Vorteile des Kindle für sich entdecken werden.“<br /><br /><strong>Meistverkaufter KDP-Titel des Jahres 2012 ist „Der 7. Tag“ von Nika Lubitsch</strong><br />KDP Bestseller-Autorin des letzten Jahres ist Nika Lubitsch. Ihr Thriller „Der 7. Tag“ nimmt Platz 2 der Kindle-Bestseller-Liste 2012 ein, gleich hinter „Fifty Shades of Grey – Geheimes Verlangen“ auf Rang 1. „Der 7. Tag“ ist darüber hinaus das meistgeliehene Buch2012 der Kindle Leihbücherei. Nika Lubitsch hatte ihren Roman bereits vor 13 Jahren geschrieben – damals leitete sie eine erfolgreiche Event- und PR-Agentur und hätte sich kaum vorstellen können, dass ihr Buch einmal so erfolgreich werden würde. <br />„Ich hatte das Manuskript damals an alle Verlage gesandt, die meine Lieblingsautoren verlegt haben. Ich bekam nur Ablehnungen. Nachdem auch ein von mir bezahlter Lektor das Manuskript nicht gut finden konnte, habe ich es in die Tiefen meiner Festplatte versenkt und anderes geschrieben. Als ich erfuhr, dass man mit KDP seine Manuskripte selbst veröffentlichen kann, habe ich es aus der Versenkung gehoben und einfach einmal eingestellt. Und siehe da – die Leser lieben es!“, erklärt Nika Lubitsch. <br />&nbsp;<br /><strong>Die aktuellen KDP Bestseller des Jahres 2013* sind: </strong><br />1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;“Das Mordhaus“ von Moe Teratos<br />2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;„Versehentlich verliebt“ von Adriana Popescu<br />3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;„Hochzeit nach Plan B“ von Milena Mayfeldt<br />4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;„Gefährliche Verlockung Teil 1“ von Katelyn Faith<br />5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;„Der 7. Tag“ von Nika Lubitsch<br />6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;„Türkisgrüner Winter“ von Carina Bartsch<br />7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;„MondSilberLicht“ von Marah Woolf <br />8.&nbsp;&nbsp; &nbsp;„Gefährliche Verlockung Teil 3“ von Katelyn Faith<br />9.&nbsp;&nbsp; &nbsp;„Verschleppt“ von Petra Richartz<br />10.&nbsp;&nbsp; &nbsp;„Kirschroter Sommer“ von Carina Bartsch<br /><br />*Im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 7. März 2013<br /><br />Die Kindle Leihbücherei auf Amazon.de ist bei Kunden äußerst beliebt. Bereits viele zehntausend Kindle-Besitzer, die zugleich Prime-Mitglieder sind, haben eines oder mehrere Bücher ausgeliehen – wobei&nbsp; die Autoren an jedem geliehenen Buch verdienen. Im ersten Jahr, in dem KDP Select besteht, wird Amazon Autoren insgesamt über 5,4 Millionen Euro aus dem KDP Select Fund ausbezahlen – jedes Mal, wenn ein Buch über die Kindle Leihbücherei auf Amazon.de, Amazon.com, Amazon.co.uk und Amazon.fr ausgeliehen wird. <br /><br />Weitere Informationen über KDP und KDP Select sind zu finden unter <link http://kdp.amazon.com>http://kdp.amazon.com</link>. Weitere Informationen über die Kindle Leihbücherei stehen <link http://www.amazon.de/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000660033>hier</link> bereit. <br /><br /><strong>Über Amazon.de</strong><br />Amazon.de öffnete seine virtuellen Pforten im Oktober 1998. Ziel war es von jeher, das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein, bei dem Kunden alles finden, was sie online kaufen wollen – zum bestmöglichen Preis. Amazon.de und Verkäufer, die ihre Produkte bei Amazon listen, bieten Millionen neuer, erneuerter und gebrauchter Produkte in den Bereichen Bücher, Musik, MP3, Filme, Games, Küche, Haus &amp; Garten, Elektronik &amp; Foto, Uhren &amp; Schmuck, Bekleidung &amp; Schuhe, Spielzeug &amp; Babyprodukte, Sport &amp; Freizeit, Drogerie &amp; Parfümerie, Baumarkt &amp; Auto, Haustierbedarf, Lebensmittel, Computer &amp; Software sowie Zeitschriften an. <br />Der Kindle Paperwhite ist der fortschrittlichste eReader und bietet 62% mehr Pixel und 25% schärfere Kontraste, eine patentiere integrierte Beleuchtung, die das Lesen in allen Lichtverhältnissen erlaubt, extra lange Akku-Laufzeit sowie ein dünnes, leichtes Design. Der aktuelle Kindle, der kleinste und leichteste Kindle, bietet jetzt neue, verbesserte Schriftarten und schnelleres Umblättern. Der Kindle Fire HD verfügt über ein atemberaubendes, maßgeschneidertes HD-Display, exklusive Dolby-Audio-Technologie mit Stereo-Lautsprechern, großartiges Dualband-WLAN in Laptopqualität mit zwei Antennen, ausreichend Speicherplatz für HD-Inhalte sowie Prozessor und Grafik-Engine der neuesten Generation und ist in zwei verschiedene Displaygrößen erhältlich 7“ und 8,9 Zoll. <br /><br />Amazon Web Services stattet Amazons Kunden aus dem Entwicklerbereich mit Zugang zu Internet-Infrastruktur aus, die auf Amazons eigener Backend-Technologieplattform basiert und von Entwicklern genutzt werden kann, um nahezu jede beliebige Art von Geschäft zu ermöglichen. <br />Amazon und seine Tochterunternehmen betreiben Webseiten einschließlich <link http://www.amazon.com>www.amazon.com</link>, <link http://www.amazon.co.uk>www.amazon.co.uk</link>, <link http://www.amazon.de>www.amazon.de</link>, <link http://www.amazon.co.jp>www.amazon.co.jp</link>, <link http://www.amazon.fr>www.amazon.fr</link>, <link http://www.amazon.ca>www.amazon.ca</link>, <link http://www.amazon.cn>www.amazon.cn</link>, <link http://www.amazon.it>www.amazon.it</link>,&nbsp; und <link http://www.amazon.es>www.amazon.es</link>&nbsp; und <link http://www.amazon.com.br>www.amazon.com.br</link>.<br />Amazon.de ist ein Handelsname von Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. und Amazon Media EU S.à r.l. Alle drei sind 100-prozentige Tochtergesellschaften des weltweit agierenden Online-Händlers Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) mit Firmensitz in Seattle, Washington, USA. <br />Sofern der Zusammenhang dies nicht anders darlegt, beziehen sich die hier verwendeten Formulierungen &quot;Amazon.com&quot;, &quot;wir&quot;, &quot;unser&quot; und ähnliches auf Amazon.com, Inc. und seine Tochtergesellschaften. <br /><br /><strong>Zukunftsgerichtete Aussagen</strong><br />Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Paragraf 27A des Securities Act von 1933 und Paragraph 21E des Securities Exchange Act of 1934. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen des Managements abweichen. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen sind beträchtlichen Risiken und Unwägbarkeiten unterworfen, neben anderen zum Beispiel Risiken bezüglich Wettbewerb, dem Management von Wachstum, neuer Produkte, Services und Technologien, potenzieller Schwankungen der operativen Ergebnisse, internationaler Expansion, Ergebnissen von Gerichtsverfahren und Rechtsansprüchen, Optimierung der Distributionszentren, Saisonalitäten, geschäftlicher Vereinbarungen; Akquisitionen und strategischen Transaktionen, Wechselkursen, Systemstörungen, Lagerbeständen, gesetzlichen Regulierungen und Besteuerung, Zahlungsverkehr und Betrug. Weitere Informationen über Faktoren, die die Finanzergebnisse von <link http://amazon.com/>Amazon.com</link> beeinflussen könnten, sind in den von <link http://amazon.com/>Amazon.com</link> bei der Securities and Exchange Commission [US-Börsenaufsichtsbehörde] eingereichten Unterlagen ausgeführt, darunter der aktuelle Geschäftsbericht (Form 10-K) sowie nachfolgende Berichte. <br /><strong><br />Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte </strong><br />PR- und Öffentlichkeitsarbeit<br />Telefon: ++ (0) 89/358 03-530<br />Fax: ++ (0) 89/358 03-406<br />E-Mail: presseanfragen@amazon.de</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressetext</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kindle Fire HD 8.9 ab sofort bei Amazon.de erhältlich</title>
			<link>http://amazon-presse.de/pressetexte/pressemeldung/year/2013/month/march/day/13/article/kindle-fire-hd-89-ab-sofort-bei-amazonde-erhaeltlich.html</link>
			<description>Der Kindle Fire HD, das Bestseller-Tablet von Amazon, ist jetzt auch mit größerem Bildschirm für...</description>
